Innovación accesible
Construida deliberadamente solo con las características que los equipos y profesores más usan y la calidad del equipo que merecen.
Aplicaciones fundamentales
Anota en cualquier lugar, fácil acción de compartir pantalla, grabador de pantalla sencillo incluido, transmite en hasta 9 dispositivos a la vez.
Especificaciones simplificadas
Elige entre 3 tamaños de pantalla que incluyen memoria de 32GB, 4K UI, bocinas de 10-vatios, filtro de luz azul.
Habilidades de pantalla Gurú
Soporte ilimitado y gratuito con Screen Skills Guru incluido con todas nuestras soluciones a través de audio, video, chat, correo electrónico o teléfono.
TL6 for Educación
Construye la pantalla que los profesores necesitan para personalizar el aprendizaje y promover la participación de los estudiantes.
TL6 for for Corporativo
La pantalla táctic más fácil de usar, accesible, pantalla inteligente compatible de mejor calidad en la industria.
LEARN MOREEscribe en cualquier lugar, envía desde todas partes.
OneScreen Touchscreen TL6
Tamaños, especificaciones y características
Aplicaciones | |
---|---|
Tablero interactivo | OneScreen Annotate, un software de anotación y tablero inteligente. |
Screen Share & Stream | OneScreen EShare, un software que permite compartir la pantalla desde y hacia varios dispositivos de forma inalámbrica. |
Anotación | OneScreen Write, un software para escribir sobre cualquier documento, permite compartir las anotaciones por e-mail o QR. |
Aplicaciones de Android | Acceso completo a aplicaciones disponibles en Android como Chrome, Youtube, Office y muchas más. |
Google Play Store | Acceso completo a Google Play Store, permite login multi-usuario. |
Ayuda y entrenamiento | |
---|---|
Ayuda y entrenamiento gratis | Ayuda y entrenamiento gratis e ilimitado por los gurus en habilidades de pantallas disponible con tan solo un click en video o por chat, teléfono o email |
Series de los productos | ||||
---|---|---|---|---|
Tamaño del panel | 65″ | 75″ | 86″ | |
Series | TL6 | TL6 | TL6 | |
Número del modelo | Pantalla táctil OneScree TL6-65 | Pantalla táctil OneScreen TL6-75 | Pantalla táctil OneScreen TL6-86 | |
Dimensiones del bisel interior | 56.23″(W)×31.63″(H) | 64.95†(W) × 36.53†(H) | 74.61″(W)×41.97″(H) |
Especificaciones del panel | ||||
---|---|---|---|---|
Fuente de luz de fondo | LED | LED | LED | |
Profundidad del color | 10BIT/1.07 G | 10BIT/1.07 G | 10BIT/1.07 G | |
Marca del panel | LG | LG | LG | |
Resolución | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | |
Refrescar / Actualizar | 60 HZ | 60 HZ | 60 HZ | |
Brillo | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | |
Contraste | 1200:1(Typ.) | 1200:1(Typ.) | 1200:1(Typ.) | |
Ángulo de visión | 178°/ 178° | 178°/ 178° | 178°/ 178° |
Sistema táctil | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de tacto | Infrarrojos IR | Infrarrojos IR | Infrarrojos IR | |
Tiempo de respuesta | <8ms | <8ms | <8ms | |
Puntos del tacto | 20 | 20 | 20 | |
Resolución táctil | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | |
Precisión táctil | <2mm | <2mm | <2mm |
Parámetros del sistema de acondicionamiento | ||||
---|---|---|---|---|
CPU | Corteza A73x2 A53x2 1.5GHZ | Corteza A73x2 A53x2 1.5GHZ | Corteza A73x2 A53x2 1.5GHZ | |
RAM | 3G DDR3 | 3G DDR3 | 3G DDR3 | |
Flash | 32GB (Estándar) | 32GB (Estándar) | 32GB (Estándar) | |
Sistema | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 8.0 |
Interfase de entrada y salida | ||||
---|---|---|---|---|
1x RS232, 1x YPBPR IN, 2x HDMI IN, 2x RJ45, 1x Touch usb, 1x VGA IN, 1x VGA AUDIO IN, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0 (frontal), 1x AV IN, 1x AV OUT, 1x Auricular (3.5 milímetro) | 1x RS232, 1x YPBPR IN, 2x HDMI IN, 2x RJ45, 1x Touch usb, 1x VGA IN, 1x VGA AUDIO IN, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0 (frontal), 1x AV IN, 1x AV OUT, 1x Auricular (3.5 milímetro) | 1x RS232, 1x YPBPR IN, 2x HDMI IN, 2x RJ45, 1x Touch usb, 1x VGA IN, 1x VGA AUDIO IN, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0 (frontal), 1x AV IN, 1x AV OUT, 1x Auricular (3.5 milímetro) |
Otros parámetros | ||||
---|---|---|---|---|
BlueTooth | El Bluetooth 4.1 (permite el uso compartido de archivos y dispositivos de Bluetooth externos) | El Bluetooth 4.1 (permite el uso compartido de archivos y dispositivos de Bluetooth externos) | El Bluetooth 4.1 (permite el uso compartido de archivos y dispositivos de Bluetooth externos) | |
Wi-Fi | 2.4Ghz/5Ghz (permite compartir el Wi-Fi) | 2.4Ghz/5Ghz (permite compartir el Wi-Fi) | 2.4Ghz/5Ghz (permite compartir el Wi-Fi) | |
Compatibilidad con PC OPS | Compatibilidad con PC OPS (las opciones están disponibles para PC i5 e i7) | WINDOWS 10 (Opcional) | WINDOWS 10 (Opcional) | |
Bocinas | Bocinas 2x 15w con sonido envolvente y ecualizador | Bocinas 2x 15w con sonido envolvente y ecualizador | Bocinas 2x 15w con sonido envolvente y ecualizador |
Otras funciones | ||||
---|---|---|---|---|
Eshare | Comparte hasta 9 pantallas simultaneamente en la pantalla OneScreen. La suplicación de pantalla en los dispositivos de los estudiantes permite a los profesores el pase para solamente ver y el acceso al control. Hay que autenticar a los usuarios antes de dejarlos compartir pantalla. Esta disponible la protección de contraseña. | Comparte hasta 9 pantallas simultaneamente en la pantalla OneScreen. La suplicación de pantalla en los dispositivos de los estudiantes permite a los profesores el pase para solamente ver y el acceso al control. Hay que autenticar a los usuarios antes de dejarlos compartir pantalla. Esta disponible la protección de contraseña. | Comparte hasta 9 pantallas simultaneamente en la pantalla OneScreen. La suplicación de pantalla en los dispositivos de los estudiantes permite a los profesores el pase para solamente ver y el acceso al control. Hay que autenticar a los usuarios antes de dejarlos compartir pantalla. Esta disponible la protección de contraseña. | |
Función de detección de temperatura | Muestra la temperatura interna the la máquina en la interface del menú todo en uno y automáticamente se apaga si hay alguna falla o si la temperatura excede los estándares | Muestra la temperatura interna the la máquina en la interface del menú todo en uno y automáticamente se apaga si hay alguna falla o si la temperatura excede los estándares | Muestra la temperatura interna the la máquina en la interface del menú todo en uno y automáticamente se apaga si hay alguna falla o si la temperatura excede los estándares | |
Gestos | Se puede borrar con la mano, hacer zoom hacia adentro y zoom hacia afuera con dos dedos, reconocimiento táctil basado en el grosor de la pluma | Se puede borrar con la mano, hacer zoom hacia adentro y zoom hacia afuera con dos dedos, reconocimiento táctil basado en el grosor de la pluma | Se puede borrar con la mano, hacer zoom hacia adentro y zoom hacia afuera con dos dedos, reconocimiento táctil basado en el grosor de la pluma |
Parámetros de la fuente de alimentación | ||||
---|---|---|---|---|
Consumo de energía nominal | ≦180W | ≦320W | ≦410W | |
Energía de reserva | <1W | <1W | <1W | |
Tensión nominal | 100-240VAC 50/60HZ | 100-240VAC 50/60HZ | 100-240VAC 50/60HZ |
Environment-al Requirement | ||||
---|---|---|---|---|
Temperatura de Funcionamiento | -10℃-50℃ | -10℃-50℃ | -10℃-50℃ | |
Humedad ambiente de funcionamiento | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | |
Temperatura de almacenamiento | 0℃-60℃:A643 | 0℃-60℃:A643 | 0℃-60℃:A643 | |
Humedad de almacenamiento | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% |
Tamaño del panel | 65″ | 75″ | 86″ | |
---|---|---|---|---|
Controles remotos | X 1 Control remoto | X 1 Control remoto | X 1 Control remoto | |
Cables y Stylus | 6 lápices ópticos, 1 lápiz óptico extensible, 1 mando a distancia, 1 cable de alimentación, 1 cable HDMI, 1 cable táctil USB | 6 lápices ópticos, 1 lápiz óptico extensible, 1 mando a distancia, 1 cable de alimentación, 1 cable HDMI, 1 cable táctil USB | 6 lápices ópticos, 1 lápiz óptico extensible, 1 mando a distancia, 1 cable de alimentación, 1 cable HDMI, 1 cable táctil USB |
Tamaño del panel | 65″ | 75″ | 86″ | |
---|---|---|---|---|
Dimensiones del producto | 58.46″ x 3.60″ x 35.33″ | 67.20″ x 3.61″ x 40.26″ | 76.90″ x 3.62″ x 45.72″ | |
Dimensiones de envío | 65.20″ x 8.46″x 40.74″ | 75.98″ x 8.86″ x 46.65″ | 84.88″ x 8.86″ 52.24″ | |
Peso del Producto | 99.2 lbs | 134.5 lbs | 163.2 lbs | |
Peso de envió | 130 lbs | 178.5 lbs | 209.4 lbs | |
Soporte de pared | 500x400 | 600x400 | 800x400 | |
Garantía avanzada de reemplazo de HW | Disponible solo en el momento de la compra | Disponible solo en el momento de la compra | Disponible solo en el momento de la compra |
*El primer año de suscripción a nuestro software en la nube esta incluido
OneScreen Touchscreen TL6
Obtenga una cotización gratis
Touchscreen TL6
Que dicen sus clientes?
"Nos encanta nuestra OneScreen, y se la conoce cariñosamente como Maximus en honor a Russell Crowe de la película Gladiator a plena capacidad. OneScreen es la solución para cualquiera que busque una excelente herramienta de capacitación, presentación y comunicación, y es una excelente pieza de declaración para sorprender a los clientes."
"Como miembro de la administración del tribunal de distrito de Dakota del Norte, pedí OneScreen Canvas y funciona maravillosamente. Esta pantalla interactiva es un excelente sistema de presentación y uno que recomendaría."
"Mientras investigaba las pizarras interactivas para nuestras necesidades de producción, me encontré con el sitio web de OneScreen y noté por primera vez las opciones y la variedad de capacitación. Si alguien está buscando una pizarra interactiva, es escéptico con preguntas y no está seguro acerca de las opciones, pruebe OneScreen. Usted no será decepcionado."
Mas testimonios de uso