Tecnología de alta calidad
Bisel estrecho de 3,5 mm o ultra estrecho de 0,88 mm que conecta hasta 144 pantallas a la vez.
Solución llave en mano
Hardware de video Wall, tecnología de sistema de control e instalación de una empresa.
Diseño flexible
Tamaño personalizado, servicio frontal y múltiples fuentes de entrada.
Habilidades de pantalla Gurú
Asistencia y formación gratuitas e ilimitadas por parte de los Screen Skills Guru a través de audio, vídeo, chat, correo electrónico o teléfono
Crea impresionantes exhibiciones para organizaciones que necesitan la más alta calidad.
Paneles LCD
- Panel industrial LG de grado A+ con 60.000 horas de vida útil
- Panel industrial LG de grado A+ con 60.000 horas de vida útil
- Técnicas de empalme súper estrecho de 3,5 mm y 0,88 mm
- Retroiluminación LED, bajo consumo de energía, protección del medio ambiente
Sistema de control
- Adaptación de resolución en tiempo real.
- Resolución 4K y compatible con 3D
- Controlador escalable que puede controlar simultáneamente hasta 144 pantallas
- Hasta 4 fuentes de entrada por pantalla.
Soporte / Instale
- Solución completa llave en mano
- Entrenamiento ilimitado gratuito y soporte técnico
- Garantía de 3 años
OneScreen LCD Video Wall
Tamaños, especificaciones y características
Funciones | ||
---|---|---|
Modelo | VWNB1-55 | VWNB2-55 |
Tipo del panel | Panel LED de 55″ | Panel LED de 55″ |
Área del proyector | 1209:6(H)X680.4(V)mm | 1209:6(H)X680.4(V)mm |
Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | 16:9 |
Luz negra | LED | LED |
Resolución | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Color del monitor | 16.7M | 16.7M |
Brillo | 500cd/m2 | 700cd/m2 |
Contraste | 3000:1 | 3000:1 |
Ángulo de visión | 178°(H) / 178°(V) | 178°(H) / 178°(V) |
Tiempo de respuesta | 2 ms | 2 ms |
Tiempo de inicio | < 6s | < 6s |
Tiempo de vida | ≥ 60000 hours | ≥ 60000 hours |
Bezel gap | ≤ 3.5mm | ≤ 3.5mm |
Soportes de color | PAL/NTSC/SECAM | PAL/NTSC/SECAM |
Interfaz única | ||
---|---|---|
1 salida de audio, 1 USB, 1 entrada RS232, 2 salidas RS232, 1 entrada VGA, 1 entrada DVI, 1 entrada DP, 1 entrada HDMI, 1 salida HDMI | 1 salida de audio, 1 USB, 1 entrada RS232, 2 salidas RS232, 1 entrada VGA, 1 entrada DVI, 1 entrada DP, 1 entrada HDMI, 1 salida HDMI |
Software de empalme de video incorporado | ||
---|---|---|
Puertos de gestionamiento de la computadora | RS232 | RS232 |
Función principal | Monitor de pantalla completa, monitor con pantallas separadas, monitor con pantalla parcial | Monitor de pantalla completa, monitor con pantallas separadas, monitor con pantalla parcial |
Carácter del software | Fácil de operar, sistema de compatibilidad diferente como Windows 9X/NT/2000/XP/Win7, diferentes lenguajes disponibles | Fácil de operar, sistema de compatibilidad diferente como Windows 9X/NT/2000/XP/Win7, diferentes lenguajes disponibles |
Función | ||
---|---|---|
Entrada de energía | AC100 - 240V, 50 /60HZ | AC100 - 240V, 50 /60HZ |
Consumo de energía | ≤ 200W | ≤ 260W |
Consumo stand by | ≤ 0.5W | ≤ 0.5W |
Forma de instalación | Montado en la pared, De pie, Construido en la pared | Montado en la pared, De pie, Construido en la pared |
Peso | ||
---|---|---|
Peso bruto | 38Kg | 38Kg |
Tamaño del producto | 48″ W x 27″ H x 5″ D | 48″ W x 27″ H x 5″ D |
Ambiente | ||
---|---|---|
Temperatura de almacenamiento | -20 °C~65 °C | -20 °C~65 °C |
Temperatura de funcionamiento | 0 °C~45 °C | 0 °C~45 °C |
Humedad de trabajo | 10%~90% | 10%~90% |
Funciones | ||
---|---|---|
Modelo | VWUNB1-55 | VWUNB2-55 |
Tipo del panel | Panel LED de 55″ | Panel LED de 55″ |
Área del proyector | 1209:6(H)X680.4(V)mm | 1209:6(H)X680.4(V)mm |
Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | 16:9 |
Luz negra | LED | LED |
Resolución | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Color del monitor | 16.7M | 16.7M |
Brillo | 500cd/m2 | 700cd/m2 |
Contraste | 3000:1 | 3000:1 |
Ángulo de visión | 178°(H) / 178°(V) | 178°(H) / 178°(V) |
Tiempo de respuesta | 2 ms | 2 ms |
Tiempo de inicio | < 6s | < 6s |
Tiempo de vida | ≥ 60000 hours | ≥ 60000 hours |
Bezel gap | ≤ 0.88mm | ≤ 0.88mm |
Soportes de color | PAL/NTSC/SECAM | PAL/NTSC/SECAM |
Interfaz única | ||
---|---|---|
1 salida de audio, 1 USB, 1 entrada RS232, 2 salidas RS232, 1 entrada VGA, 1 entrada DVI, 1 entrada DP, 1 entrada HDMI, 1 salida HDMI | 1 salida de audio, 1 USB, 1 entrada RS232, 2 salidas RS232, 1 entrada VGA, 1 entrada DVI, 1 entrada DP, 1 entrada HDMI, 1 salida HDMI |
Software de empalme de video incorporado | ||
---|---|---|
Puertos de gestionamiento de la computadora | RS232 | RS232 |
Función principal | Monitor de pantalla completa, monitor con pantallas separadas, monitor con pantalla parcial | Monitor de pantalla completa, monitor con pantallas separadas, monitor con pantalla parcial |
Carácter del software | Fácil de operar, sistema de compatibilidad diferente como Windows 9X/NT/2000/XP/Win7, diferentes lenguajes disponibles | Fácil de operar, sistema de compatibilidad diferente como Windows 9X/NT/2000/XP/Win7, diferentes lenguajes disponibles |
Función | ||
---|---|---|
Entrada de energía | AC100 - 240V, 50 /60HZ | AC100 - 240V, 50 /60HZ |
Consumo de energía | ≤ 200W | ≤ 260W |
Consumo stand by | ≤ 0.5W | ≤ 0.5W |
Forma de instalación | Montado en la pared, De pie, Construido en la pared | Montado en la pared, De pie, Construido en la pared |
Peso | ||
---|---|---|
Peso bruto | 38Kg | 38Kg |
Tamaño del producto | 48″ W x 27″ H x 5″ D | 48″ W x 27″ H x 5″ D |
Ambiente | ||
---|---|---|
Temperatura de almacenamiento | -20 °C~65 °C | -20 °C~65 °C |
Temperatura de funcionamiento | 0 °C~45 °C | 0 °C~45 °C |
Humedad de trabajo | 10%~90% | 10%~90% |
OneScreen LCD Video Wall es una solución complreta que incluye el hardware, instalación, servicio y soporte.
ContactenosPara más información sobre los servicios completos que ofrecemos.
OneScreen LCD Video Wall Recursos
OneScreen LCD Video Wall Recursos
Que dicen sus clientes?
"¡OneScreen LCD Video Wall ha sido una gran adición a nuestra unidad de transmisión! Su pantalla perfecta ha hecho que nuestras presentaciones sean mucho más refrescantes y la calidad del producto es de primera categoría. Lo recomendaríamos a todas las empresas minoristas basadas en la radiodifusión."
"¡La pared OneScreen ha revitalizado por completo nuestra sala de transmisión con su pantalla nítida y su resolución impecable! Es fácil de instalar y mantener, gracias al siempre servicial equipo de OneScreen. ¡Estamos muy contentos con nuestra compra!"
"Estamos muy contentos de haber comprado The OneScreen LCD Video Wall. Nos encantan todas las características, pero la calidad de la imagen realmente lo coloca en una liga propia. ¡Su pantalla colorida y sin obstáculos ha hecho que nuestra experiencia de transmisión sea increíble!"
Mas testimonios de uso