Una herramienta personalizable
Función multitarea avanzada
Control y adminitración centralizada
Soporte y entrenamiento remoto gratuito e ilimitado
Toda la tecnología más avanzada junta en una herramienta de enseñanza simple y única que se adapta a la forma de enseñar de cada docente.
Navegue en internet. Reproduzca videos, abra documentos y tome notas, todo en simultáneo
OneScreen Touchscreen T7
Tamaños, especificaciones y caracteristicas
Android 12 | OneScreen T7 incluye el sistema operativo Android 12 con optimizaciones de seguridad y rendimiento. |
---|---|
Actualizaciones OTA | OneScreen T7 permite actualizaciones OTA (over-the-air) para el sistema operativo y las aplicaciones, para mantener a los usuarios con las últimas y mejores carácteristicas. |
Multi-tarea | Permite dividir la pantalla para trabajar con 2 aplicaciones en simultáneo. Ahora puede abrir el navegador, documentos, reproducir videos y tomar notas simultáneamente. |
Registro del producto | El registro de dispositivo automático que permite registrar rápidamente su dispositivo la primera vez que lo encienda, activando así la garantía y las suscripciones de software incluidas. |
Interfaz mejorada | El nuevo diseño y esquema de color de nuestra interfaz es amigable con ambientes educativos y ayuda a potenciar la productividad. |
Mejores herramientas, mayor productividad | Lupa, calculadora, herramienta de enfoque, bloqueo de aplicaciones, captura de pantalla y grabadora de pantalla. |
Perzonalize su inicio | Elija entre un estilo clásico o minimalista, según sus preferencias. |
Puerto USB Tipo-C | Con el puerto USB-C, olvídese de la molestia de conectar varios cables. Un solo cable entre su laptop y la pantalla lo resuelve todo. |
Software en la nube | |
---|---|
Aprendizaje a distancia | OneScren Hype le permite compartir la pantalla, traducir/transcribir de forma automática, grabar la clase y más en sus clases virtuales. |
Adminitración centralizada | OneScreen Central permite administrar su dispositivo, actualizar el software, enviar alertas de emergencia y más. |
Recursos educativos | OneScreen Noobe admite la administración de lecciones, la planificación y la entrega de lecciones con opciones de personalización para grupos de estudiantes |
Aplicaciones | |
---|---|
Tablero interactivo | OneScreen Annotate, un software de anotación y tablero inteligente. |
Screen Share & Stream | OneScreen EShare, un software que permite compartir la pantalla desde y hacia varios dispositivos de forma inalámbrica. |
Anotación | OneScreen Write, un software para escribir sobre cualquier documento, permite compartir las anotaciones por e-mail o QR. |
Herramientas de navegación | OneScreen Navigate es una aplicación para acceder a sus herramientas favoritas de forma facil desde su inicio. |
Aplicaciones Android | Acceso completo a aplicaciones disponibles en Android como Chrome, Youtube, Office y muchas más. |
Google Play Store | Acceso completo a Google Play Store, permite login multi-usuario. |
Tamaños | 65” | 75” | ||
---|---|---|---|---|
Tamaño del panel | 65” | 75” | ||
Tipo de pantalla | LED IPS retroiluminado | LED IPS retroiluminado | ||
Resolución | 3840 (H) x 2160 (V) | 3840 (H) x 2160 (V) | ||
Frecuencia de actualización | 60 Hz | 60 Hz | ||
Vida útil del panel | 50,000 Hrs | 50,000 Hrs | ||
Sensor de luz | Brillo de la pantalla ajustable a la luz ambiental con el sensor de luz | Brillo de la pantalla ajustable a la luz ambiental con el sensor de luz | ||
Colores | 1.07 Billones de colores | 1.07 Billones de colores | ||
Ángulo de visión | Derecha/Izquierda 178 ° (Min.), Arriba/Abajo 178 ° (Min.) | Derecha/Izquierda 178 ° (Min.), Arriba/Abajo 178 ° (Min.) | ||
Procesador Android | Versión 12.0, procesador Octa-core (A76*4 + A55*4) RK3588, 6TNPU, 8GB RAM, 64 GB de almacenamiento | Versión 12.0, procesador Octa-core (A76*4 + A55*4) RK3588, 6TNPU, 8GB RAM, 64 GB de almacenamiento | ||
Altavoces DOLBY | 2x 16W altavoces derecha/izquierda integrados con control automático de volumen, sonido envolvente y ecualizador. | 2x 16W altavoces derecha/izquierda integrados con control automático de volumen, sonido envolvente y ecualizador. | ||
Vidrio protector | Vidrio templado de 3mm anti-reflejo, resistencia de 7 MOHS. | Vidrio templado de 3mm anti-reflejo, resistencia de 7 MOHS. | ||
Entradas y Salidas | Inputs: 2x HDMI (2.0), 1x Microphone (3.5MM), 1x DP, 1x Touch USB, 1x RJ-45, 1x SD Card slot Outputs: 1x HDMI (Optional), 1x Headphone (3.5MM), 1x RJ-45 Connectivity: 1x RS232, 1x RJ45, 1x USB Type-C (65W), 3x USB, Wi-Fi 6 (2.4G/5G + 5G Hotspot) Dual-band, Bluetooth 5.2 Front:1x HDMI (2.0), 1x USB Touch, 1x USB Type-C (15W), 2x USB (3.0) | Inputs: 2x HDMI (2.0), 1x Microphone (3.5MM), 1x DP, 1x Touch USB, 1x RJ-45, 1x SD Card slot Outputs: 1x HDMI (Optional), 1x Headphone (3.5MM), 1x RJ-45 Connectivity: 1x RS232, 1x RJ45, 1x USB Type-C (65W), 3x USB, Wi-Fi 6 (2.4G/5G + 5G Hotspot) Dual-band, Bluetooth 5.2 Front:1x HDMI (2.0), 1x USB Touch, 1x USB Type-C (15W), 2x USB (3.0) | ||
Táctil infra-rojo (IR) | 20x toques simultaneos. Precisión 1mm, permite anotaciones sobre cualquier fuente de video. Tiempo de respuesta <3ms. Detección inteligente de palma, lápiz y dedo. Compatible con: Windows 11/10/8/7/XP/ Linux/Mac/Android 5.0 en adelante/Chrome) | 20x toques simultaneos. Precisión 1mm, permite anotaciones sobre cualquier fuente de video. Tiempo de respuesta <3ms. Detección inteligente de palma, lápiz y dedo. Compatible con: Windows 11/10/8/7/XP/ Linux/Mac/Android 5.0 en adelante/Chrome) | ||
OPS PC (Opcional) | CPU Intel Core i5 9th Gen / i7 9th Gen, RAM 8G, SSD 256G, USB 6 (3*3.0; 3*2.0)/ (5*3.0; 1*2.0) Tipo A, DDR4 2400 8G/ DDR4 2666 MHz 8G, 256G SSD, 1x VGA, 1x RS232, 1x DP, Realtek 8111F, 1x HDMI2.0, 1x RJ45 0/100/1000M, Audio Realtek ALC662, 1x 3.5mm Mic, Wi-Fi AW-CB304NF 2.4/5G, Bluetooth 4.2, OS (Linux/Win7/Win8/win10) | CPU Intel Core i5 9th Gen / i7 9th Gen, RAM 8G, SSD 256G, USB 6 (3*3.0; 3*2.0)/ (5*3.0; 1*2.0) Tipo A, DDR4 2400 8G/ DDR4 2666 MHz 8G, 256G SSD, 1x VGA, 1x RS232, 1x DP, Realtek 8111F, 1x HDMI2.0, 1x RJ45 0/100/1000M, Audio Realtek ALC662, 1x 3.5mm Mic, Wi-Fi AW-CB304NF 2.4/5G, Bluetooth 4.2, OS (Linux/Win7/Win8/win10) | ||
Cámaras (Opcional) | OneScreen Web Camera (1080p Full HD & Ultra-Wide FOV, Built-in Microphone, USB 2.0, WDR) OneScreen PTZ Camera (1080p full HD, USB Interface, 72.5° Wide-angle Lens & 12x Optical Zoom, Remote Control) OneScreen Track Cam (4K UHD & Ultra wide FOV, supports presenter tracking, autoframing, auto tracking, USB C, built-in microphones) | OneScreen Web Camera (1080p Full HD & Ultra-Wide FOV, Built-in Microphone, USB 2.0, WDR) OneScreen PTZ Camera (1080p full HD, USB Interface, 72.5° Wide-angle Lens & 12x Optical Zoom, Remote Control) OneScreen Track Cam (4K UHD & Ultra wide FOV, supports presenter tracking, autoframing, auto tracking, USB C, built-in microphones) | ||
Procesamiento de vídeo | Filtro 3D digital, reducción de ruido 3D, escaneo progresivo de video dinámico 3D dual, etc. | Filtro 3D digital, reducción de ruido 3D, escaneo progresivo de video dinámico 3D dual, etc. | ||
Alimentación | AC 100-240V, 60/50 HZ, consumo de energía en uso ≤200W, consumo de enería en espera ≤0.5W | AC 100-240V, 60/50 HZ, consumo de energía en uso ≤250W, consumo de enería en espera ≤0.5W | ||
Otras caracteristicas | Permite: autoapagado, temporizador de suspensión, múltiples perfiles de usuario, HDCP 2.2 (HDMI) y puertos USB dinámicos entre la OPS y el modo Android. | Permite: autoapagado, temporizador de suspensión, múltiples perfiles de usuario, HDCP 2.2 (HDMI) y puertos USB dinámicos entre la OPS y el modo Android. |
Tamaño del panel | 65” | 75” | ||
---|---|---|---|---|
Soporte de pared | Incluye soporte de pared VESA estandar 500 x 400 | Incluye soporte de pared VESA estandar 500 x 400 | ||
Cables y lápices | 1x cable HDMI (3m), 1x cable de alimentación (2m), 1x cable táctil USB-B (3m), 1 x cable USB-C (2m), 2x lápices pasivos magnéticos, 1x lápiz extensible, estante de soporte para cables al lado de IDP | 1x cable HDMI (3m), 1x cable de alimentación (2m), 1x cable táctil USB-B (3m), 1 x cable USB-C (2m), 2x lápices pasivos magnéticos, 1x lápiz extensible, estante de soporte para cables al lado de IDP | ||
Garantía | 5 años de garantía | 5 años de garantía | ||
Dimensiones del producto (mm) | 1497.3 * 919.6 * 88.9 | 1719.7 * 1042.9 * 88.1 | ||
Peso del producto (kg) | 40 | 55 | ||
Dimensiones de envío (mm) | 1665 * 1045 * 230 | 1880 * 1160 * 230 | ||
Peso de envío (kg) | 54 | 76 |
*El primer año de suscripción a nuestro software en la nube esta incluido
OneScreen Touchscreen T7
Solicite una cotización para:
Touchscreen T7
Lo que dicen nuestros clientes.
"Nos encanta nuestra OneScreen, y se la conoce cariñosamente como Maximus en honor a Russell Crowe de la película Gladiator a plena capacidad. OneScreen es la solución para cualquiera que busque una excelente herramienta de capacitación, presentación y comunicación, y es una excelente pieza de declaración para sorprender a los clientes."
"Como miembro de la administración del tribunal de distrito de Dakota del Norte, pedí OneScreen Canvas y funciona maravillosamente. Esta pantalla interactiva es un excelente sistema de presentación y uno que recomendaría."
"Mientras investigaba las pizarras interactivas para nuestras necesidades de producción, me encontré con el sitio web de OneScreen y noté por primera vez las opciones y la variedad de capacitación. Si alguien está buscando una pizarra interactiva, es escéptico con preguntas y no está seguro acerca de las opciones, pruebe OneScreen. Usted no será decepcionado."
Mas testimonios de uso