Video, presentación, pantalla todo en uno de pizarra
Herramientas familiares e interoperables
Pantalla de inicio personalizada individualmente
Ayuda gratuita en vivo las 24 horas del día, los 5 días de la semana directamente desde la pantalla
Adelante, presiona play.
Tienes el poder de resolución 4K y la velocidad de 8GB RAM
- Incluye PC i5 OPS basado en Windows con SSD de 256 GB y 16 GB de RAM integrados en una sólida pantalla táctil interactiva y cámara de seguimiento 4K con micrófono y parlantes
- Nuestra sólida pantalla táctil interactiva es una de las únicas que ofrece el sistema operativo Android 11 con 8 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento
- Ejecute múltiples aplicaciones, transmita archivos grandes, traiga videos, todo a la vez sin ningún retraso
- Nuestro toque altamente preciso y receptivo imita la sensación natural con tecnología de unión cero
Tienes el poder de resolución 4K y la velocidad de 8GB RAM
- Incluye PC i5 OPS basado en Windows con SSD de 256 GB y 16 GB de RAM integrados en una sólida pantalla táctil interactiva y cámara de seguimiento 4K con micrófono y parlantes
- Nuestra sólida pantalla táctil interactiva es una de las únicas que ofrece el sistema operativo Android 11 con 8 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento
- Ejecute múltiples aplicaciones, transmita archivos grandes, traiga videos, todo a la vez sin ningún retraso
- Nuestro toque altamente preciso y receptivo imita la sensación natural con tecnología de unión cero
Adelante, usa tu software favorito.
Tiene Windows 11 incluido, por lo que las herramientas son interoperables y familiar.
- Admite dispositivos que utilizan las plataformas de Google, Microsoft y Apple
- Interoperable con sistemas de gestión de aprendizaje como Blackboard, Canvas, Moodle y máss
- Incluye sus herramientas de acceso como pizarra interactiva, anotaciones, grabador de pantalla, captura de pantalla y más
Tiene Windows 11 incluido, por lo que las herramientas son interoperables y familiar.
- Admite dispositivos que utilizan las plataformas de Google, Microsoft y Apple
- Interoperable con sistemas de gestión de aprendizaje como Blackboard, Canvas, Moodle y máss
- Incluye sus herramientas de acceso como pizarra interactiva, anotaciones, grabador de pantalla, captura de pantalla y más
Adelante, diseña tu propia página de inicio.
Tienes un inicio de sesión personal y acceso a su propio contenido.
- Inicie sesión en su propia cuenta para acceder a su unidad y abrir la configuración de su pantalla de inicio personal
- Extraiga y guarde contenido en su unidad de nube desde cualquier lugar de la pantalla
- Personaliza tu pantalla de inicio con accesos directos a tus aplicaciones favoritas
Tienes un inicio de sesión personal y acceso a su propio contenido.
- Inicie sesión en su propia cuenta para acceder a su unidad y abrir la configuración de su pantalla de inicio personal
- Extraiga y guarde contenido en su unidad de nube desde cualquier lugar de la pantalla
- Personaliza tu pantalla de inicio con accesos directos a tus aplicaciones favoritas
Onescreen Hubware HL7 Educación
Tamaños, especificaciones y características
Obtenga una cotización gratis
Software | |
---|---|
Aplicaciones | |
Pizarra interactiva | OneScreen Write es una poderosa herramienta de anotación con integración de unidad en la nube, navegador incorporado y herramientas inteligentes. |
Gestión del dispositivo | OneScreen Central proporciona administración de múltiples dispositivos basada en la nube, mensajería a múltiples dispositivos, administración de aplicaciones y configuraciones. |
Compartir pantalla | OneScreen Share permite compartir la pantalla y la transmisión en varios dispositivos. Se admiten hasta 9 dispositivos (iOS, Android, Windows, Chrome, MacOS). |
Perfiles de usuario y unidad en la nube | Las cuentas de OneScreen lo ayudan a crear perfiles personalizados que se integran con las unidades de Google y Microsoft Cloud. |
Participación de los estudiantes y captura de lecciones | OneScreen LearningHub le permite grabar lecciones, fomentar la participación de los estudiantes y realizar sesiones de aula híbrida. |
Generación de prueba | OneScreen QuizWiz ayuda a los maestros a crear cuestionarios automáticamente usando IA con solo unos pocos clics del contenido. |
Recursos de la lección | ZUNI Learning proporciona las mejores lecciones y recursos gratuitos en línea en un solo lugar integrado con Google Class. |
Herramientas del aula | Cronómetro, temporizador, grabador de pantalla, foco, captura de pantalla, unidad en la nube, congelación y multitarea |
Administración/Herramientas de TI | Bloqueo de configuración, actualizaciones de firmware OTA, control centralizado, bloqueo de configuración de red, bloqueo de pantalla y clonación de dispositivos. |
Soporte | |
Ayuda y capacitación gratuitas e ilimitadas | Screen Skills Guru service for free, unlimited help and training 24/5 on chat, email, phone or video |
Componentes de hardware | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pantalla Diagonal Interactiva | 55" | 65" | 75" | 86" | 98" | 105" |
OPS PC | OneScreen OPS PC i7 | OneScreen OPS PC i7 | OneScreen OPS PC i7 | OneScreen OPS PC i7 | OneScreen OPS PC i7 | OneScreen OPS PC i7 |
Cámara | OneScreen TrackCam | OneScreen TrackCam | OneScreen TrackCam | OneScreen TrackCam | OneScreen TrackCam | OneScreen TrackCam |
Teclado/Ratón | Teclado inalámbrico Logitech de longitud completa con panel táctil (rango de 33 pies) | Teclado inalámbrico Logitech de longitud completa con panel táctil (rango de 33 pies) | Teclado inalámbrico Logitech de longitud completa con panel táctil (rango de 33 pies) | Teclado inalámbrico Logitech de longitud completa con panel táctil (rango de 33 pies) | Teclado inalámbrico Logitech de longitud completa con panel táctil (rango de 33 pies) | Teclado inalámbrico Logitech de longitud completa con panel táctil (rango de 33 pies) |
cables y accesorios | 1 cable HDMI, 1 cable de alimentación, 1 cable táctil USB, 1 cable tipo C, 2 lápices ópticos con revestimiento antibacteriano, 1 control remoto para pantalla, 1 control remoto para cámara | 1 cable HDMI, 1 cable de alimentación, 1 cable táctil USB, 1 cable tipo C, 2 lápices ópticos con revestimiento antibacteriano, 1 control remoto para pantalla, 1 control remoto para cámara | 1 cable HDMI, 1 cable de alimentación, 1 cable táctil USB, 1 cable tipo C, 2 lápices ópticos con revestimiento antibacteriano, 1 control remoto para pantalla, 1 control remoto para cámara | 1 cable HDMI, 1 cable de alimentación, 1 cable táctil USB, 1 cable tipo C, 2 lápices ópticos con revestimiento antibacteriano, 1 control remoto para pantalla, 1 control remoto para cámara | 1 cable HDMI, 1 cable de alimentación, 1 cable táctil USB, 1 cable tipo C, 2 lápices ópticos con revestimiento antibacteriano, 1 control remoto para pantalla, 1 control remoto para cámara | 1 cable HDMI, 1 cable de alimentación, 1 cable táctil USB, 1 cable tipo C, 2 lápices ópticos con revestimiento antibacteriano, 1 control remoto para pantalla, 1 control remoto para cámara |
Montaje de pared | Montaje de pared empotrado VESA estándar 400 x 200 | Montaje de pared empotrado VESA estándar 400 x 200 | Montaje de pared empotrado VESA estándar 400 x 200 | Montaje de pared empotrado VESA estándar 400 x 200 | Montaje de pared empotrado VESA estándar 400 x 200 | Montaje de pared empotrado VESA estándar 400 x 200 |
Visualización interactiva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Informática | ||||||
Sistema de operaciones | Androide 11 | Androide 11 | Androide 11 | Androide 11 | Androide 11 | Androide 11 |
RAM | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
Almacenamiento | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
Procesador | Quad-core ARM cortex A55 (up to 1.8 Ghz) | Quad-core ARM cortex A55 (up to 1.8 Ghz) | Quad-core ARM cortex A55 (up to 1.8 Ghz) | Quad-core ARM cortex A55 (up to 1.8 Ghz) | Quad-core ARM cortex A55 (up to 1.8 Ghz) | Quad-core ARM cortex A55 (up to 1.8 Ghz) |
Panel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Luz de fondo del panel | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Resolución | UHD 4K (3840 * 2160) | UHD 4K (3840 * 2160) | UHD 4K (3840 * 2160) | UHD 4K (3840 * 2160) | UHD 4K (3840 * 2160) | 5K UHD (5120 * 2160) |
Brillo | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 350 cd/m² | 400 cd/m² |
Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 21:9 |
Tasa de actualización | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
Ángulo de visión | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° |
filtro de luz azul | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Mostrar colores | 1.07 mil millones (10 bits) | 1.07 mil millones (10 bits) | 1.07 mil millones (10 bits) | 1.07 mil millones (10 bits) | 1.07 mil millones (10 bits) | 1.07 mil millones (10 bits) |
Tocar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de tacto | Zero Bonding IR (Gen 2) | Zero Bonding IR (Gen 2) | Zero Bonding IR (Gen 2) | Zero Bonding IR (Gen 2) | Zero Bonding IR (Gen 2) | Zero Bonding IR (Gen 2) |
Puntos de contacto | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 |
Precisión táctil | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1 mm |
Tiempo de respuesta táctil | <7 ms | <7 ms | <7 ms | <7 ms | <7 ms | <5 ms |
Vidrio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Protección de superficie | Nivel 7 MoHS antideslumbrante y antihuellas | Nivel 7 MoHS antideslumbrante y antihuellas | Nivel 7 MoHS antideslumbrante y antihuellas | Nivel 7 MoHS antideslumbrante y antihuellas | Nivel 7 MoHS antideslumbrante y antihuellas | Nivel 7 MoHS antideslumbrante y antihuellas |
Sonido | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bocinas | 2x 16W con salida estéreo | 2x 16W con salida estéreo | 2x 16W con salida estéreo | 2x 16W con salida estéreo | 2x 16W con salida estéreo | 2x 16W con salida estéreo |
Puertos y Conectividad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sensores | 1 sensor de luz ambiental para brillo de pantalla adoptivo | 1 sensor de luz ambiental para brillo de pantalla adoptivo | 1 sensor de luz ambiental para brillo de pantalla adoptivo | 1 sensor de luz ambiental para brillo de pantalla adoptivo | 1 sensor de luz ambiental para brillo de pantalla adoptivo | 1 sensor de luz ambiental para brillo de pantalla adoptivo |
Conectividad | Wi-Fi 6 (2.4Ghz & 5Ghz), Gigabit Ethernet (1000M), Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6 (2.4Ghz & 5Ghz), Gigabit Ethernet (1000M), Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6 (2.4Ghz & 5Ghz), Gigabit Ethernet (1000M), Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6 (2.4Ghz & 5Ghz), Gigabit Ethernet (1000M), Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6 (2.4Ghz & 5Ghz), Gigabit Ethernet (1000M), Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6 (2.4Ghz & 5Ghz), Gigabit Ethernet (1000M), Bluetooth 5.2 |
Puertos de entrada/salida (lateral) | 2x HDMI-In, 1x VGA-In, 1x VGA Audio-In, 1x HDMI-Out, 1x USB Touch, 1x Audio-Out (3.5mm), 1x SPDIF- Out, 1x RS-232, 2x-RJ-45, 2x USB 3.0, 1x USB 2.0 | 2x HDMI-In, 1x VGA-In, 1x VGA Audio-In, 1x HDMI-Out, 1x USB Touch, 1x Audio-Out (3.5mm), 1x SPDIF- Out, 1x RS-232, 2x-RJ-45, 2x USB 3.0, 1x USB 2.0 | 2x HDMI-In, 1x VGA-In, 1x VGA Audio-In, 1x HDMI-Out, 1x USB Touch, 1x Audio-Out (3.5mm), 1x SPDIF- Out, 1x RS-232, 2x-RJ-45, 2x USB 3.0, 1x USB 2.0 | 2x HDMI-In, 1x VGA-In, 1x VGA Audio-In, 1x HDMI-Out, 1x USB Touch, 1x Audio-Out (3.5mm), 1x SPDIF- Out, 1x RS-232, 2x-RJ-45, 2x USB 3.0, 1x USB 2.0 | 2x HDMI-In, 1x VGA-In, 1x VGA Audio-In, 1x HDMI-Out, 1x USB Touch, 1x Audio-Out (3.5mm), 1x SPDIF- Out, 1x RS-232, 2x-RJ-45, 2x USB 3.0, 1x USB 2.0 | 2x HDMI-In, 1x VGA-In, 1x VGA Audio-In, 1x HDMI-Out, 1x USB Touch, 1x Audio-Out (3.5mm), 1x SPDIF- Out, 1x RS-232, 2x-RJ-45, 2x USB 3.0, 1x USB 2.0 |
Puertos de entrada/salida (frontal) | 1 entrada HDMI, 1 USB táctil, 2 USB 3.0, 1 USB tipo C (PD de 65 W) | 1 entrada HDMI, 1 USB táctil, 2 USB 3.0, 1 USB tipo C (PD de 65 W) | 1 entrada HDMI, 1 USB táctil, 2 USB 3.0, 1 USB tipo C (PD de 65 W) | 1 entrada HDMI, 1 USB táctil, 2 USB 3.0, 1 USB tipo C (PD de 65 W) | 1 entrada HDMI, 1 USB táctil, 2 USB 3.0, 1 USB tipo C (PD de 65 W) | 1 entrada HDMI, 1 USB táctil, 2 USB 3.0, 1 USB tipo C (PD de 65 W) |
DC 12V | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
requerimientos de energía | 100 - 240v AC 50-60 Hz | 100 - 240v AC 50-60 Hz | 100 - 240v AC 50-60 Hz | 100 - 240v AC 50-60 Hz | 100 - 240v AC 50-60 Hz | 100 - 240v AC 50-60 Hz |
Consumo de energía (típico) | 160W | 200W | 200W | 350W | 360W | 410W |
Consumo de energía (máximo) | 320W | 360W | 360W | 520W | 558W | 580W |
Físico | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Peso del Producto | 57.54 lbs | 77.05 lbs | 104.28 lbs | 129.08 lbs | 217.15 lbs | 201.50 lbs |
Dimensiones del producto (largo x alto x ancho) | 50.04" x 30.47" x 3.43" | 58.60" x 35.30" x 3.43" | 67.28" x 40.16" x 3.46" | 77.04" x 45.66"x 3.93" | 88.38" x 52.09" x 3.62" | 98.70" x 44.49" x 4.06" |
Peso de envío | 75.95 lbs | 98.55 lbs | 133.49 lbs | 167.33 lbs | 282.41 lbs | 263.45 lbs |
Dimensiones de envío (largo x alto x ancho) | 55.16" x 33.82" x 8.66" | 64.09" x 39.57" x 8.19" | 73.34" x 44.88" x 8.86" | 83.07" x 50.51" x 8.86" | 94.72" x 58.03" x 11.02" | 105.03" x 51.38" x 11.02" |
OPS PC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Informática | ||||||
Sistema de operaciones | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
RAM | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
Almacenamiento | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
Procesador | Intel i7 | Intel i7 | Intel i7 | Intel i7 | Intel i7 | Intel i7 |
Gráficos | Intel iris XE Graphics | Intel iris XE Graphics | Intel iris XE Graphics | Intel iris XE Graphics | Intel iris XE Graphics | Intel iris XE Graphics |
Modulo de plataforma confiable | TPM 2.0 | TPM 2.0 | TPM 2.0 | TPM 2.0 | TPM 2.0 | TPM 2.0 |
Puertos y Conectividad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Puertos de entrada/salida | 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x USB-C, 1x Mic in, 1x Earphone out, 1x HDMI, 1x RJ45 | 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x USB-C, 1x Mic in, 1x Earphone out, 1x HDMI, 1x RJ45 | 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x USB-C, 1x Mic in, 1x Earphone out, 1x HDMI, 1x RJ45 | 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x USB-C, 1x Mic in, 1x Earphone out, 1x HDMI, 1x RJ45 | 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x USB-C, 1x Mic in, 1x Earphone out, 1x HDMI, 1x RJ45 | 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x USB-C, 1x Mic in, 1x Earphone out, 1x HDMI, 1x RJ45 |
Conectividad | Gigabit ethernet, Bluetooth, Wi-Fi 6 | Gigabit ethernet, Bluetooth, Wi-Fi 6 | Gigabit ethernet, Bluetooth, Wi-Fi 6 | Gigabit ethernet, Bluetooth, Wi-Fi 6 | Gigabit ethernet, Bluetooth, Wi-Fi 6 | Gigabit ethernet, Bluetooth, Wi-Fi 6 |
Cámara | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lente e Imagen | ||||||
Resolución | 4K UHD | 4K UHD | 4K UHD | 4K UHD | 4K UHD | 4K UHD |
Lente | f=2.2mm with 1/2.7" CMOS sensor | f=2.2mm with 1/2.7" CMOS sensor | f=2.2mm with 1/2.7" CMOS sensor | f=2.2mm with 1/2.7" CMOS sensor | f=2.2mm with 1/2.7" CMOS sensor | f=2.2mm with 1/2.7" CMOS sensor |
Zoom digital | Hasta 8x | Hasta 8x | Hasta 8x | Hasta 8x | Hasta 8x | Hasta 8x |
Campo de visión | 110° | 110° | 110° | 110° | 110° | 110° |
PTZ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Funciones admitidas | Panorámica/inclinación/zoom electrónico con IA integrada o control remoto (incluido), compatible con el seguimiento del presentador, compatible con el modo de encuadre automático | Panorámica/inclinación/zoom electrónico con IA integrada o control remoto (incluido), compatible con el seguimiento del presentador, compatible con el modo de encuadre automático | Panorámica/inclinación/zoom electrónico con IA integrada o control remoto (incluido), compatible con el seguimiento del presentador, compatible con el modo de encuadre automático | Panorámica/inclinación/zoom electrónico con IA integrada o control remoto (incluido), compatible con el seguimiento del presentador, compatible con el modo de encuadre automático | Panorámica/inclinación/zoom electrónico con IA integrada o control remoto (incluido), compatible con el seguimiento del presentador, compatible con el modo de encuadre automático | Panorámica/inclinación/zoom electrónico con IA integrada o control remoto (incluido), compatible con el seguimiento del presentador, compatible con el modo de encuadre automático |
Sonido | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Micrófono | Micrófono de matriz | Micrófono de matriz | Micrófono de matriz | Micrófono de matriz | Micrófono de matriz | Micrófono de matriz |
Warranty and Support | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Garantía | 3 años de garantía estándar con opciones de garantía de hardware avanzada o garantía extendida | 3 años de garantía estándar con opciones de garantía de hardware avanzada o garantía extendida | 3 años de garantía estándar con opciones de garantía de hardware avanzada o garantía extendida | 3 años de garantía estándar con opciones de garantía de hardware avanzada o garantía extendida | 3 años de garantía estándar con opciones de garantía de hardware avanzada o garantía extendida | 3 años de garantía estándar con opciones de garantía de hardware avanzada o garantía extendida |
Soporte | Free, live, unlimited support and training by ScreenSkills Gurus. | Free, live, unlimited support and training by ScreenSkills Gurus. | Free, live, unlimited support and training by ScreenSkills Gurus. | Free, live, unlimited support and training by ScreenSkills Gurus. | Free, live, unlimited support and training by ScreenSkills Gurus. | Free, live, unlimited support and training by ScreenSkills Gurus. |
Certificaciones | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Disponible | RoHS, FCC | FCC, Energy Star, CE, RoHS, WEEE, CB | FCC, Energy Star, UL, CE, RoHS, WEEE, CB | FCC, Energy Star, UL, CE, RoHS, WEEE, CB | RoHS, FCC | FCC |
Un año de suscripciones incluídas para todos los servicios basados en la nube
OneScreen Hubware HL7 Education
Obtenga una cotización gratis
Hubware HL7 Education
Hubware HL7 Education Recursos
Hubware HL7 Education Documentos
Que dicen sus clientes?
"Nos encanta nuestra OneScreen, y se la conoce cariñosamente como Maximus en honor a Russell Crowe de la película Gladiator a plena capacidad. OneScreen es la solución para cualquiera que busque una excelente herramienta de capacitación, presentación y comunicación, y es una excelente pieza de declaración para sorprender a los clientes."
"Como miembro de la administración del tribunal de distrito de Dakota del Norte, pedí OneScreen Canvas y funciona maravillosamente. Esta pantalla interactiva es un excelente sistema de presentación y uno que recomendaría."
"Mientras investigaba las pizarras interactivas para nuestras necesidades de producción, me encontré con el sitio web de OneScreen y noté por primera vez las opciones y la variedad de capacitación. Si alguien está buscando una pizarra interactiva, es escéptico con preguntas y no está seguro acerca de las opciones, pruebe OneScreen. Usted no será decepcionado."
Mas testimonios de uso